Symönster Vitt
Specialmönster för mjuka tyger.
Lämpliga material: Plysch, Jogging, Lahmann, Tunna trikåtyger m.m.
Storlekar:
70 - 160 cl | Barn |
S, M, L | Dam |
M. L | Herr |
Plaggets mått | Barn | ||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 cl |
26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 cm |
Dam | Herr | ||||||||
S | M | L | M | L | |||||
60 | 65 | 68 | cm | 72 | 75 | cm | |||
Tröja vidd över bröst | Barn | ||||||||
54 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 cm |
Dam | Herr | ||||||||
102 | 106 | 110 | cm | 110 | 126 | cm | |||
Tygåtgång 150 cm bredd, tröja, kofta, cardigan. | Barn | ||||||||
30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 85 | 90 | 95 | 100 cm |
Dam | Herr | ||||||||
115 | 120 | 125 | cm | 135 | 140 | cm | |||
Klänning ca mått | Barn | ||||||||
40 | 45 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 160 cm |
Dam | |||||||||
170 | 180 | 190 | cm | ||||||
Kjol ca mått | Barn | ||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 cm | ||
Dam | |||||||||
80 | 85 | 90 | cm | ||||||
Muddåtgång, 90 cm bredd | Barn | ||||||||
20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 cm |
Dam | Herr | ||||||||
30 | 30 | 30 | cm | 30 | 30 | cm |
Till kragtröja, polotröja, kofta och cardigan med muddkant framtill åtgår ytterligare 15 cm.
Mönster från Marianns Systuga.